| Üretim Kaynağı | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balçova Barajı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.240 | 837.894 | 975.899 | 737.254 | 231.170 | 0 | - |
| Buca Ve Sarnıç Kuyuları | 101.119 | 85.843 | 104.591 | 98.607 | 106.674 | 113.381 | 122.901 | 124.636 | 126.630 | 120.652 | 108.925 | - |
| Göksu Kuyuları | 4.617.300 | 4.321.700 | 4.713.200 | 4.303.000 | 4.567.800 | 4.502.000 | 4.076.500 | 4.067.300 | 4.258.400 | 4.597.200 | 4.748.700 | - |
| Gördes Barajı | 2.875.592 | 4.313.485 | 5.581.680 | 6.172.410 | 5.963.980 | 5.473.530 | 2.919.832 | 0 | 0 | 139.293 | 2.260.591 | - |
| Güzelhisar Barajı | - | - | - | - | - | - | 635.373 | 1.522.191 | 1.554.441 | 1.625.139 | 1.595.753 | - |
| Halkapınar Kuyuları | 2.467.880 | 2.350.880 | 2.505.532 | 2.364.960 | 3.234.160 | 3.057.360 | 2.998.920 | 3.072.320 | 3.733.184 | 4.101.551 | 3.891.711 | - |
| Karaçam Göleti | 0 | 0 | 0 | 14.574 | 19.225 | 19.185 | 23.960 | 26.419 | 22.366 | 13.220 | 13.859 | - |
| Menemen - Çavuşköy Kuyuları | 1.572.744 | 1.391.968 | 1.517.664 | 1.372.372 | 1.997.000 | 1.832.200 | 2.005.200 | 1.814.800 | 1.718.800 | 1.931.200 | 1.804.100 | - |
| Pınarbaşı Kuyuları | 0 | 3.170 | 0 | 0 | 56.118 | 99.225 | 105.035 | 100.951 | 84.582 | 67.881 | 61.268 | - |
| Sarıkız Kuyuları | 1.686.400 | 1.659.700 | 2.033.000 | 1.922.300 | 1.932.400 | 1.882.100 | 1.841.200 | 1.595.900 | 1.602.600 | 1.833.300 | 1.802.500 | - |
| Tahtalı Barajı | 6.105.300 | 3.573.000 | 3.589.200 | 2.769.000 | 2.785.900 | 3.689.800 | 5.923.200 | 6.907.500 | 6.064.100 | 4.889.000 | 1.622.400 | - |
Bu değerler İzmir eski metropol alan 11 ilçe (Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Karabağlar, Buca, Gaziemir, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe) için olup kısmen Menderes, Menemen ve Urla ilçelerine aktarılan suyu da içermektedir.