Su Üretimi (m³/gün)
| Üretim Kaynağı | Üretilen Su Miktarı (m3/gün) | 28.12.2025 |
|---|---|
| Tahtalı Barajı | 95000 |
| Balçova Barajı | 0 |
| Güzelhisar Barajı | 53370 |
| Sarıkız Kuyuları | 58100 |
| Menemen - Çavuşköy Kuyuları | 57900 |
| Halkapınar Kuyuları | 128013 |
| Pınarbaşı Kuyuları | 2137 |
| Buca Ve Sarnıç Kuyuları | 3570 |
| Karaçam Göleti | 0 |
| Gördes Barajı | 0 |
| Göksu Kuyuları | 158400 |
28.12.2025 Tarininde toplam su üretimi: 556490 m³/gün
Bu değerler İzmir eski metropol alan 11 ilçe (Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Karabağlar, Buca, Gaziemir, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe) içindir, kısmen Menderes, Menemen ve Urla ilçelerine aktarılan suyu da içermektedir.