Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanmakta, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir. Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz.
Bakım bilgisi bulunmamaktadır.
İlçe | Mahalleler | Kesinti Süresi | Arıza Tipi | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| NARLIDERE | ATATÜRK, 2. İNÖNÜ | 10.02.2026 saat 22:00 ile 11.02.2026 saat 06:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. | Boru Deplasman Çalışması | |
| TORBALI | YAZIBAŞI | 10.02.2026 saat 21:15 ile 23:55 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. | Diğer | GEDİZ ELEKTİRİK EDAŞ ENERJİ KESİNTİSİ NEDENİYLE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ... |
| URLA | YAKA | 10.02.2026 saat 16:39 ile 18:39 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. |
| ÇİĞLİ | GÜZELTEPE, KÖYİÇİ, ŞİRİNTEPE, YAKAKENT | 10.02.2026 saat 20:00 ile 22:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | DERE CADDESİ NO:128 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMANA RIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ Y... |
| ÖDEMİŞ | SUÇIKTI | 09.02.2026 saat 18:00 ile 10.02.2026 saat 23:00 arasında yaklaşık 29 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | ÖDEMİŞ İLÇESİ SUÇIKTI MAHALLESİNDE TOPRAK KAYMASINDAN KAYNAKLI İÇME SUYU ŞEBEKE ... |
İlçe - Mahalleler↑ |
|---|
NARLIDEREATATÜRK, 2. İNÖNÜ |
TORBALIYAZIBAŞI |
URLAYAKA |
ÇİĞLİGÜZELTEPE, KÖYİÇİ, ŞİRİNTEPE, YAKAKENT |
ÖDEMİŞSUÇIKTI |